图片仅供参考。
加载中,请稍候…| 类型 | 产品描述 | 选择 |
|---|---|---|
| 分类 | 测试与测量配件 | |
| 制造商 | TESTO | |
| 封装 | - | |
| 保护等级 | - | |
| 尺寸 | 65 x 65 x 15 mm | |
| 工作湿度 | - | |
| 外壳 | - | |
| 材料质量 | - | |
| 范围 | - | |
| 颜色 | Black | |
| 探头套管端部长度 | - | |
| 附件类型 | - | |
| 最大工作压力 | - | |
| 湿度测量范围 | - | |
| 特性 | -;- | |
| 配套使用/相关产品 | - | |
| 测量范围 | - | |
| 分辨功率 | - | |
| 适用间距 | - | |
| 测量距离 | - | |
| 工作温度 | -5 ~ +50 °C | |
| 电池类型 | - | |
| 工作温度 | - | |
| 电缆长度 | - | |
| 测量精度 | - | |
| 产品颜色 | - | |
| 响应时间 | - | |
| 数据传输 | - | |
| 表面处理 | - | |
| 重量 | 155 g | |
| 电池使用时间 | - | |
| PH值 | - | |
| 探头杆直径 | - | |
| 容量 | - | |
| 视场角度的场 | - | |
| 固定电缆 | - | |
| 探头头部直径 | - | |
| 全长度 | 1,000 mm | |
| 探头套管长度 | - | |
| 射频范围 | - | |
| 存储温度 | -20 ~ +60 °C;- |
我们接受多种支付方式,包括PayPal、信用卡和银行转账。
1. 对于有现货且标明价格的商品,您可以直接下单。
2. 对于无现货或未标明价格的商品,请提交询价单,我们将在24小时内回复。
若使用我们的账号支付运费,则运费将在结账时支付;若使用您的账号,运费将由您与承运商结算。
注意:客户需负责任何关税、税费或费用。赛米基对包裹发货后的附加费用不承担责任。
我们提供DHL、FedEx、UPS和顺丰速运等快递服务。
1. 赛米基的订单通常会在3天内发货。
2. 其他供应商的交货时间可能有所不同,请再次确认。
3. 交货时间取决于您选择的承运商。