图片仅供参考。
加载中,请稍候…| 类型 | 产品描述 | 选择 |
|---|---|---|
| 分类 | 接近传感器 - 工业级 | |
| 制造商 | MOLEX | |
| 封装 | - | |
| 指示灯光 | No Indicator Light | |
| 输出_最大进液电流 | - | |
| 电缆延长 | - | |
| 工作状态指示灯光 | - | |
| 电源电压 | - | |
| 输出_剩余电压 | - | |
| 反应时间 | - | |
| 电压-电源 | 10V ~ 30V | |
| 灵敏度调节器 | - | |
| 输出_输出动作 | - | |
| 输出方法 | - | |
| 负载电流 | - | |
| 输出_类型 | PNP-NO;- | |
| 定位精度 | - | |
| 传感器类型 | Inductor | |
| 侵入保护 | IP67 | |
| 电压 | - | |
| 工作温度 | -25°C ~ 70°C | |
| 屏蔽 | Unshielded | |
| 存储温度 | - | |
| 响应频率 | - | |
| 检测距离 | - | |
| 端接方式 | Connector | |
| 发送频率 | - | |
| 环境性能_工作环境湿度 | - | |
| 包装/外壳 | Cylindrical, Threaded - M18 | |
| 环境性能_工作环境温度 | - | |
| 检测对象 | - | |
| 环境性能_绝缘电阻 | - | |
| 环境性能_振动电阻 | - | |
| 环境性能_保护结构 | - | |
| 工作距离 | - | |
| 感测距离 | 0.472"(12mm) | |
| 输出低等级 | - | |
| 环境性能_耐压 | - | |
| 材料_电缆 | - | |
| 环境性能_冲击电阻 | - | |
| 材料_外壳 | - | |
| 输出_短路电路保护 | - | |
| 材料矩阵 | Nickel-plated Brass | |
| 消耗电流_发射器 | - |
我们接受多种支付方式,包括PayPal、信用卡和银行转账。
1. 对于有现货且标明价格的商品,您可以直接下单。
2. 对于无现货或未标明价格的商品,请提交询价单,我们将在24小时内回复。
若使用我们的账号支付运费,则运费将在结账时支付;若使用您的账号,运费将由您与承运商结算。
注意:客户需负责任何关税、税费或费用。赛米基对包裹发货后的附加费用不承担责任。
我们提供DHL、FedEx、UPS和顺丰速运等快递服务。
1. 赛米基的订单通常会在3天内发货。
2. 其他供应商的交货时间可能有所不同,请再次确认。
3. 交货时间取决于您选择的承运商。