图片仅供参考。
加载中,请稍候…| 类型 | 产品描述 | 选择 |
|---|---|---|
| 分类 | 烙铁头 | |
| 制造商 | GOOT | |
| 封装 | - | |
| 喷火温度 | - | |
| 静电容量 | - | |
| 绝缘电阻 | - | |
| 功率 | - | |
| 焊锡烙铁温度 | - | |
| 功率电源接口 | - | |
| 颜色 | - | |
| 焊接烙铁头部的规格 | - | |
| 长度 | -;40mm | |
| 焊接尖端至接地电压 | - | |
| 产品成分 | - | |
| 热空气温度 | - | |
| 工作温度 | - | |
| 材料质地 | Stainless Steel Socket | |
| 类型 | Soldering iron tip | |
| 尺寸 | - | |
| 尖头尖端 | - | |
| 线长 | - | |
| 气体容量 | - | |
| 额定功率 | - | |
| 重量 | - | |
| 来源 | - | |
| 焊接喷嘴至接地的阻抗 | - | |
| 电压 | - | |
| 备注 | - | |
| 头部形状 | - | |
| 适配 | PX-501/601(PX-60GAS); RX-701AS/711AS(RS-72GAS) | |
| 使用时间 | - | |
| 头部角度(C) | - | |
| 包装尺寸 | - | |
| 头部宽度(C) | - | |
| 规格 | Head type: rounded point | |
| 设置方法 | - | |
| 服务寿命 | - | |
| 输出功率 | - | |
| 头部尺寸(C) | - | |
| 头部直径 | - | |
| 输入电压 | - | |
| 电压范围 | - | |
| 温度范围 | -;-;- | |
| 应用范围 | - | |
| 内部直径 | - | |
| 外部直径 | - | |
| 外部尺寸 | - | |
| 产品尺寸 | - | |
| 特性 | - | |
| 使用场景 | - | |
| 包装方法 | - | |
| 外观/颜色 | - | |
| 产品材料 | - |
我们接受多种支付方式,包括PayPal、信用卡和银行转账。
1. 对于有现货且标明价格的商品,您可以直接下单。
2. 对于无现货或未标明价格的商品,请提交询价单,我们将在24小时内回复。
若使用我们的账号支付运费,则运费将在结账时支付;若使用您的账号,运费将由您与承运商结算。
注意:客户需负责任何关税、税费或费用。赛米基对包裹发货后的附加费用不承担责任。
我们提供DHL、FedEx、UPS和顺丰速运等快递服务。
1. 赛米基的订单通常会在3天内发货。
2. 其他供应商的交货时间可能有所不同,请再次确认。
3. 交货时间取决于您选择的承运商。