※画像は参考用です。
読み込み中…| 種別 | 製品説明 | 選択 |
|---|---|---|
| カテゴリ | ホットエアリワークステーション | |
| メーカー | ATTEN | |
| パッケージ/ケース | - | |
| 入力電圧 | - | |
| 温度レギュレーション範囲 | - | |
| 表示形式 | LED screen display | |
| 溶接ノズルからグランド電位 | <2mV | |
| 加熱素子 | Spiral plug-in heating core | |
| 溶接ノズルからグランド抵抗 | <2Ω | |
| 設定方法 | - | |
| 使用シナリオ | - | |
| 特性 | - | |
| 出力電圧 | - | |
| 空気電源タイプ | - | |
| 空気ポンプ空気流量タイプ | - | |
| 温度安定性 | ±2℃ | |
| ハンドル長さ | - | |
| 合計電力消費 | - | |
| ハンドルモデル | 8502D | |
| 空気流量レート | -;23L/min(Max);- | |
| 色 | Black | |
| 材料品質 | - | |
| 重量 | - | |
| 加熱原理 | - | |
| 電圧 | AC 230V±10% 50Hz | |
| LCD表示パネル | - | |
| 梱包 | - | |
| 温度範囲 | Soldering Station: 200-480℃; Heat Gun Desoldering Station: 100-500℃ | |
| プラグタイプ | - | |
| 加熱コアモデル | - | |
| 線長 | - | |
| 外部寸法 | - | |
| 定格電力 | - | |
| 温度制御 | - | |
| 温度 | - | |
| 溶接ノズルモデル | - | |
| 電力コード長さ | - | |
| 動作電圧 | - | |
| サイズ | 245×188×135mm | |
| 動作ノイズ | - | |
| ノイズ | - | |
| 電力 | Total Unit: 700W (Max); Soldering Station: 50W; Heat Gun Desoldering Station: 550W |
PayPal、クレジットカード、銀行振込など複数のお支払い方法に対応しております。
1.価格表示のある在庫品は、直接ご注文いただけます。
2.在庫切れまたは価格未表示品については、見積依頼をお送りください。24時間以内にご連絡いたします。
1.SemiKey在庫:メーカー、正規代理店、OEM/EMSからの直接仕入れ品です。
2.正規販売代理店:メーカーまたはその正規代理店からの正規仕入れ品です。
3.OEM・EMS:OEMおよびEMS生産ラインからの余剰在庫です。
4.認定サプライヤー:品質とトレーサビリティ基準を満たした独立系サプライヤーによる提供です。
弊社アカウントをご利用の場合、送料は決済時にお支払いいただきます。お客様アカウントをご利用の場合は、運送業者との間でご精算ください。
ご注意:関税・税金・手数料はお客様のご負担となります。出荷後に発生する追加費用について、SemiKeyは責任を負いかねます。
DHL、FedEx、UPS、SF Expressでの配送に対応しております。
1.SemiKey在庫品は通常3営業日以内に出荷されます。
2.他のサプライヤー品の納期は異なる場合がありますので、事前にご確認ください。
3.配送期間はご選択いただく運送業者により異なります。